(BMI)标准身高体重计算
点击收藏
开启计算
什么是BMI:
1、BMI或身体质量指数是找出您的体重是否超重、过轻或理想的快速方法。
2、通过体重和身高两个数值获得相对客观的参数,计算出来您的 BMI。
3、BMI = 体重 / (身高)^2
4、正常范围 18.5~23.9;超重24.0~27.9;肥胖≥28.0;
女子标准身高体重对照表
| 年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 162cm | 164cm | 166cm | 168cm | 170cm | 172cm | 176cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 61 |
| 27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 |
| 29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
| 31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
| 33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 |
| 35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 |
| 37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
| 39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 65 |
| 41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 |
| 43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
| 45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
| 47 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
| 49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 |
| 51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
| 53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 |
| 55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| 57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
| 59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
| 61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| 63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
| 65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| 67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| 69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
男子标准身高体重对照表
| 年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
| 23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
| 25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
| 27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
| 33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
| 35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
| 37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
| 39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
| 41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
| 49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
推荐工具
倡议书
AI帮您书写一份倡议书!
简历修改
找工作不用愁,AI帮你搞定简历哦!
SWOT分析法
经典模型、四大维度帮你理性全方位分析,辅助你做出最佳决策.
内容续写
对一段文本内容进行续写
音频均等分割工具
在线将音频均等分割为N份并下载到本地。
音频拼接工具
在线多个音频文件进行拼接合并成一个音频文件。
浏览器信息查看
一款可以免费查看当前浏览器详细信息的在线小工具
墙砖用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的墙砖数量
热量换算器
热量在线换算工具
两种颜色中间色计算
两种颜色之间的中间颜色计算工具
Emoji表情
常用的各种各样的Emoji表情
反算贷款利率计算器
通过每月的还款金额以及贷款金额来计算贷款利率
今天干什么
有点无聊?随机选择个任务卡吧。
图片旋转
在线图片批量旋转,可旋转90度,180度,270度
JWT在线解密
JSON Web Tokens (JWT)在线解密工具
Excel快捷键大全
Excel快捷键大全工具是一种能够帮助用户快速掌握和使用Excel软件中所有快捷键操作的工具
Linux命令大全
Linux系统常用命令查询
LPR走势表
LPR历年调整走势表
拼音转汉字
在线通过拼音查询汉字
Punycode编码/解码
中文域名在线Punycode编码解码工具
身体表面积计算器
根据您的体重和身高来计算您的身体表面积
头像挂件生成器
一款可以生成圣诞头像,节日头像,国旗头像的在线小工具
Unicode编码/解码
一款免费在线的Unicode解码/编码工具
网页Gzip压缩检测
在页检测网页是否被GZIP压缩,以及计算压缩率的大小























